90分:ホーム18% | 引き分け28% | アウェイ54% 予想:0-1
ワールドカップ2026 ライブ予想確率
AIが市場データを解析し、ワールドカップ決勝トーナメント予想に変換
注目試合
90分:ホーム54% | 引き分け27% | アウェイ19% 予想:1-1
90分:ホーム70% | 引き分け19% | アウェイ11% 予想:3-4
90分:ホーム40% | 引き分け30% | アウェイ29% 予想:2-3
90分:ホーム27% | 引き分け28% | アウェイ45% 予想:1-2
90分:ホーム75% | 引き分け16% | アウェイ9% 予想:3-0
90分:ホーム43% | 引き分け33% | アウェイ24% 予想:2-0
90分:ホーム73% | 引き分け19% | アウェイ8% 予想:2-1
90分:ホーム45% | 引き分け29% | アウェイ26% 予想:4-3
90分:ホーム70% | 引き分け19% | アウェイ11% 予想:2-0
90分:ホーム74% | 引き分け18% | アウェイ9% 予想:3-0
90分:ホーム57% | 引き分け25% | アウェイ18% 予想:2-1
90分:ホーム48% | 引き分け30% | アウェイ22% 予想:2-0
90分:ホーム27% | 引き分け33% | アウェイ40% 予想:3-5
90分:ホーム83% | 引き分け12% | アウェイ5% 予想:1-1
90分:ホーム67% | 引き分け22% | アウェイ12% 予想:1-0
90分:ホーム18% | 引き分け28% | アウェイ54% 予想:0-2
90分:ホーム6% | 引き分け14% | アウェイ80% 予想:0-1
90分:ホーム54% | 引き分け25% | アウェイ21% 予想:0-2
90分:ホーム32% | 引き分け31% | アウェイ38% 予想:2-3
90分:ホーム23% | 引き分け27% | アウェイ49% 予想:0-0
90分:ホーム38% | 引き分け28% | アウェイ34% 予想:1-3
90分:ホーム71% | 引き分け20% | アウェイ9% 予想:3-2
90分:ホーム26% | 引き分け31% | アウェイ42% 予想:4-3
90分:ホーム60% | 引き分け25% | アウェイ15% 予想:2-0
90分:ホーム59% | 引き分け24% | アウェイ17% 予想:2-1
90分:ホーム24% | 引き分け25% | アウェイ51% 予想:1-1
90分:ホーム56% | 引き分け28% | アウェイ17% 予想:1-1
90分:ホーム39% | 引き分け31% | アウェイ30% 予想:0-2
90分:ホーム36% | 引き分け33% | アウェイ31% 予想:1-2
90分:ホーム53% | 引き分け23% | アウェイ23% 予想:3-5
90分:ホーム41% | 引き分け32% | アウェイ27% 予想:0-0
ラウンド32前の確率
決勝トーナメント開始前のスナップショット