90 min: Thuis 18% | Gelijk 28% | Uit 54% Voorspeld: 0-1
WK 2026 – Live Kansen
AI-ondersteunde marktdata, omgezet in voorspellingen voor de knockoutfase van het WK
Wedstrijd in de schijnwerpers
90 min: Thuis 54% | Gelijk 27% | Uit 19% Voorspeld: 1-1
90 min: Thuis 70% | Gelijk 19% | Uit 11% Voorspeld: 3-4
90 min: Thuis 40% | Gelijk 30% | Uit 29% Voorspeld: 2-3
90 min: Thuis 27% | Gelijk 28% | Uit 45% Voorspeld: 1-2
90 min: Thuis 75% | Gelijk 16% | Uit 9% Voorspeld: 3-0
90 min: Thuis 43% | Gelijk 33% | Uit 24% Voorspeld: 2-0
90 min: Thuis 73% | Gelijk 19% | Uit 8% Voorspeld: 2-1
90 min: Thuis 45% | Gelijk 29% | Uit 26% Voorspeld: 4-3
90 min: Thuis 70% | Gelijk 19% | Uit 11% Voorspeld: 2-0
90 min: Thuis 74% | Gelijk 18% | Uit 9% Voorspeld: 3-0
90 min: Thuis 57% | Gelijk 25% | Uit 18% Voorspeld: 2-1
90 min: Thuis 48% | Gelijk 30% | Uit 22% Voorspeld: 2-0
90 min: Thuis 27% | Gelijk 33% | Uit 40% Voorspeld: 3-5
90 min: Thuis 83% | Gelijk 12% | Uit 5% Voorspeld: 1-1
90 min: Thuis 67% | Gelijk 22% | Uit 12% Voorspeld: 1-0
90 min: Thuis 18% | Gelijk 28% | Uit 54% Voorspeld: 0-2
90 min: Thuis 6% | Gelijk 14% | Uit 80% Voorspeld: 0-1
90 min: Thuis 54% | Gelijk 25% | Uit 21% Voorspeld: 0-2
90 min: Thuis 32% | Gelijk 31% | Uit 38% Voorspeld: 2-3
90 min: Thuis 23% | Gelijk 27% | Uit 49% Voorspeld: 0-0
90 min: Thuis 38% | Gelijk 28% | Uit 34% Voorspeld: 1-3
90 min: Thuis 71% | Gelijk 20% | Uit 9% Voorspeld: 3-2
90 min: Thuis 26% | Gelijk 31% | Uit 42% Voorspeld: 4-3
90 min: Thuis 60% | Gelijk 25% | Uit 15% Voorspeld: 2-0
90 min: Thuis 59% | Gelijk 24% | Uit 17% Voorspeld: 2-1
90 min: Thuis 24% | Gelijk 25% | Uit 51% Voorspeld: 1-1
90 min: Thuis 56% | Gelijk 28% | Uit 17% Voorspeld: 1-1
90 min: Thuis 39% | Gelijk 31% | Uit 30% Voorspeld: 0-2
90 min: Thuis 36% | Gelijk 33% | Uit 31% Voorspeld: 1-2
90 min: Thuis 53% | Gelijk 23% | Uit 23% Voorspeld: 3-5
90 min: Thuis 41% | Gelijk 32% | Uit 27% Voorspeld: 0-0
knockout.pre_r32_probability
Momentopname voor de knockoutfase